※4輪適合表に掲載されていない車種はフィッティング未確認の為、ご案内できません。
※4輪T-REVαシステムは車種専用の設定がされている為、流用は絶対にしないでください。
車名 | 型式 | エンジン | タイプ | 商品タイプ | 価格(税別) | 取付けガイド | 購入ページ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクア | NHP10 | 1NZ-FXE | T-REVαシステム | T-REVα1616K0T2-40〜45 | ¥48,000 | 取付けガイド | 購入ページ | |
アルファード | AGH30/35系 | 2AR-FE | T-REVαシステム | T-REVα1616K0T2-40〜45 | ¥48,000 | 取付けガイド | 購入ページ | |
ヴァンガード | ACA33/38 | 2AZ-FE | T-REVαシステム | T-REVα1616K0T2-50〜55 | ¥48,000 | 取付けガイド | 購入ページ | |
ヴィッツ | NCP131/91/13 | 1NZ-FE | T-REVαシステム | T-REVα1616K0T2-50〜55 | ¥48,000 | 取付けガイド | 購入ページ | |
NSP130/135 | 1NR-FE | T-REVαシステム | T-REVα1616K0T2-50〜55 | ¥48,000 | 取付けガイド | 購入ページ | ||
ヴォクシー ハイブリッド | ZWR80系 | 2ZR-FXE | T-REVαシステム | T-REVα1616K0T2-60〜65 | ¥48,000 | 取付けガイド | 購入ページ | |
ヴォクシー | ZRR70/75系 | 3ZR-FAE | T-REVαシステム | T-REVα1616K0T2-50〜55 | ¥48,000 | 取付けガイド | 購入ページ | |
ZRR80/85系 | 3ZR-FAE | T-REVαシステム | T-REVα1616K0T2-50〜55 | ¥48,000 | 取付けガイド | 購入ページ | ||
ヴェルファイア | ANH20/25系 | 2AZ-FE | T-REVαシステム | T-REVα1616K0T2-50〜55 | ¥48,000 | 取付けガイド | 購入ページ | |
GGH20/25系 | 2GR-FE | T-REVαシステム | T-REVα1616K0T2-30〜35 | ¥48,000 | 取付けガイド | 購入ページ | ||
エスクァイア ハイブリッド | ZWR80系 | 2ZR-FXE | T-REVαシステム | T-REVα1616K0T2-60〜65 | ¥48,000 | 取付けガイド | 購入ページ | |
エスティマ | ACR50/55 | 2AZ-FE | T-REVαシステム | T-REVα1616K0T2-50〜55 | ¥48,000 | 取付けガイド | 購入ページ | |
クラウンハイブリッド | AWS210 | 2AR-FSE | T-REVαシステム | T-REVα1212K10T2-50〜55 | ¥57,000 | 取付けガイド | 購入ページ | |
ノア ハイブリッド | ZWR80系 | 2ZR-FXE | T-REVαシステム | T-REVα1616K0T2-60〜65 | ¥48,000 | 取付けガイド | 購入ページ | |
ノア | ZRR70/75系 | 3ZR-FAE | T-REVαシステム | T-REVα1616K0T2-50〜55 | ¥48,000 | 取付けガイド | 購入ページ | |
ZRR80/85系 | 3ZR-FAE | T-REVαシステム | T-REVα1616K0T2-50〜55 | ¥48,000 | 取付けガイド | 購入ページ | ||
ハイエース ガソリン車 ※4 | TRH200系 | 1TR・2TR-FE | T-REVαシステム | T-REVα1616K0T2-40〜45 | ¥48,000 | 取付けガイド | 購入ページ | |
キャッチタンク | 車種専用キット | 廃盤 | 取付けガイド | |||||
ハイエース ディーゼル車 | KDH200系 | 1KD・2KD | STD T-REV | 車種専用キット | ¥30,000 | 取付けガイド | 購入ページ | |
GDH200系 | 1GD | STD T-REV | 車種専用キット | ¥35,000 | 取付けガイド | 購入ページ | ||
ハリアー | ZSU60/65系 | 3ZR-FAE | T-REVαシステム | T-REVα1616K0T2-50〜55 | ¥48,000 | 取付けガイド | 購入ページ | |
プリウス | ZVW30/35 | 2ZR-FXE | T-REVαシステム | T-REVα1616K0T2-60〜65 | ¥48,000 | 取付けガイド | 購入ページ | |
ZVW50 | 2ZR-FXE | T-REVαシステム | T-REVα1212K10T2-60〜65 | ¥57,000 | 取付けガイド | 購入ページ | ||
86 | ZN6 | FA20 | T-REVαシステム | T-REVα1212K10T2-50〜55 | ¥57,000 | 取付けガイド | 購入ページ | |
キャッチタンク 34B19R | 車種専用キット | 廃盤 | 取付けガイド | |||||
キャッチタンク 55D23R | 車種専用キット | 廃盤 | 取付けガイド | |||||
GR86 | ZN8 | FA24 | T-REVαシステム | T-REVα1212K10T2-50〜55 | ¥57,000 | 取付けガイド | 購入ページ | |
C-HR ハイブリッド | ZYX10 | 2ZR-FXE | T-REVαシステム | T-REVα1212K10T2-60〜65 | ¥57,000 | 取付けガイド | 購入ページ | |
FJクルーザー | GSJ15W | 1GR-FE | T-REVαシステム | T-REVα1616K0T2-20〜25 | ¥48,000 | 取付けガイド | 購入ページ | |
GR YARIS | 4BA-GXPA16 | G16E-GTS | T-REVαシステム | 車種専用キット | ¥57,000 | 取付けガイド | 購入ページ |
※4 4型後期2TRは取付方法が異なりますので、購入前に一度お問い合わせください。
※4輪適合表に掲載されていない車種はフィッティング未確認の為、ご案内できません。
※4輪T-REVαシステムは車種専用の設定がされている為、流用は絶対にしないでください。
車名 | 型式 | エンジン | タイプ | 商品タイプ | 価格(税別) | 取付けガイド | 購入ページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IS300h | AVE30 | 2AR-FSE | T-REVαシステム | T-REVα1212K10T2-50〜55 | ¥57,000 | 取付けガイド | 購入ページ |
IS350F | GSE31 | 2GR-FSE | T-REVαシステム | T-REVα1212K10T2-40〜45 | ¥57,000 | 取付けガイド | 購入ページ |
LX570 | URJ201W | 3UR-FE | T-REVαシステム | T-REVα1414K0T2-40〜45 | ¥48,000 | 取付けガイド | 購入ページ |
※4輪適合表に掲載されていない車種はフィッティング未確認の為、ご案内できません。
※4輪T-REVαシステムは車種専用の設定がされている為、流用は絶対にしないでください。
車名 | 型式 | エンジン | タイプ | 商品タイプ | 価格(税別) | 取付けガイド | 購入ページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エクストレイル | CBA-NT30 | QR20DE | T-REVαシステム | T-REVα1616K0T2-40〜45 | ¥48,000 | 取付けガイド | 購入ページ |
シルビア | S13/14/15 | SR20DET | T-REVαシステム | T-REVα1616K0T2-30〜35 | ¥48,000 | 取付けガイド | 購入ページ |
スカイラインGT-R | BCNR33 | RB26DETT | T-REVαシステム | T-REVα1616K0T2-30〜35 | ¥48,000 | 取付けガイド | 購入ページ |
フェアレディーZ Z34 | CBA-Z34 | VQ37 | T-REVαシステム | 車種専用キット | ¥57,000 | 取付けガイド | 購入ページ |
180SX | RPS13 | SR20DET | T-REVαシステム | T-REVα1616K0T2-30〜35 | ¥48,000 | 取付けガイド | 購入ページ |
NV350キャラバン ガソリン車 | VW2E26 | QR20/25DE | T-REVαシステム | T-REVα1616K0T2-40〜45 | ¥48,000 | 取付けガイド | 購入ページ |
NV350キャラバン ディーゼル車 | VW2E26 | YD25DDTi | STD T-REV | 車種専用キット | ¥30,000 | 取付けガイド | 購入ページ |
※4輪適合表に掲載されていない車種はフィッティング未確認の為、ご案内できません。
※4輪T-REVαシステムは車種専用の設定がされている為、流用は絶対にしないでください。
車名 | 型式 | エンジン | タイプ | 商品タイプ | 価格(税別) | 取付けガイド | 購入ページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
デミオ ※1 | DY5W/R DE5FS | ZY-VE | T-REVαシステム | T-REVα0909K0T2-50〜55 | ¥48,000 | 取付けガイド | 購入ページ |
デミオ ※4 | DBA-DJ3FS | P3-VPS | T-REVαシステム | T-REVα1212K10T2-60〜65 | ¥57,000 | 取付けガイド | 購入ページ |
ロードスター | ND5RC | P5-VP | T-REVαシステム | 車種専用キット | ¥57,000 | 取付けガイド | 購入ページ |
CX-5 前期 ※2 | KE2FW/KE2AW | SH-VPTS | STD T-REV | 車種専用キット | ¥30,000 | 取付けガイド | 購入ページ |
CX-5 後期 ※3 | KE2FW/KE2AW | SH-VPTS | STD T-REV | 車種専用キット | ¥30,000 | 取付けガイド | 購入ページ |
※1 タイラップが別途必要
※2 前期モデル 平成24年2月〜平成25年12月 車体番号 2WD 〜KE2FW-122748 迄 4WD 〜KE2AW-128243 迄
※3 後期モデル 平成25年12月〜 車体番号 2WD KE2FW-122748 以降 4WD KE2AW-128243 以降
※4 平成26年9月〜現行
※4輪適合表に掲載されていない車種はフィッティング未確認の為、ご案内できません。
※4輪T-REVαシステムは車種専用の設定がされている為、流用は絶対にしないでください。
車名 | 型式 | エンジン | タイプ | 商品タイプ | 価格(税別) | 取付けガイド | 購入ページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
デリカD5 | CV5 | 4B12 | T-REVαシステム | T-REVα1212K10T2-40〜45 | ¥57,000 | 取付けガイド | 購入ページ |
※4輪適合表に掲載されていない車種はフィッティング未確認の為、ご案内できません。
※4輪T-REVαシステムは車種専用の設定がされている為、流用は絶対にしないでください。
車名 | 型式 | エンジン | タイプ | 商品タイプ | 価格(税別) | 取付けガイド | 購入ページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エッセ | L235/245 | KF-VE | T-REVαシステム | 車種専用キット | ¥52,000 | 取付けガイド | 購入ページ |
コペン | L880K | JB-DET | T-REVαシステム | 車種専用キット | ¥57,000 | 取付けガイド | 購入ページ |
LA400K | KF | T-REVαシステム | T-REVα1212K10T2-50〜55 | ¥57,000 | 取付けガイド | 購入ページ | |
ムーヴ | L175/185 LA100/110 | KF-VE | T-REVαシステム | 車種専用キット | ¥52,000 | 取付けガイド | 購入ページ |
※4輪適合表に掲載されていない車種はフィッティング未確認の為、ご案内できません。
※4輪T-REVαシステムは車種専用の設定がされている為、流用は絶対にしないでください。
車名 | 型式 | エンジン | タイプ | 商品タイプ | 価格(税別) | 取付けガイド | 購入ページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルトワークス | HA36S | R06A | T-REVαシステム | 車種専用キット | ¥52,000 | 取付けガイド | 購入ページ |
スイフト | ZC31S | M16A | キャッチタンク | 車種専用キット | 廃盤 | 取付けガイド | |
ZC32S | M16A | T-REVαシステム | T-REVα1212K10T2-50〜55 | ¥57,000 | 取付けガイド | 購入ページ | |
キャッチタンク | 車種専用キット | 廃盤 | 取付けガイド |
※4輪適合表に掲載されていない車種はフィッティング未確認の為、ご案内できません。
※4輪T-REVαシステムは車種専用の設定がされている為、流用は絶対にしないでください。
車名 | 型式 | エンジン | タイプ | 商品タイプ | 価格(税別) | 取付けガイド |
---|---|---|---|---|---|---|
BRZ | DBA-ZC6 | FA20A | T-REVαシステム | SUBARU04 T-REVαシステム | 廃盤 | 取付けガイド |
3BA-ZD8 | FA24 | T-REVαシステム | SUBARU04 T-REVαシステム | 取付けガイド | ||
FORESTER | DBA-SJG | FA20E | T-REVαシステム | SUBARU02 T-REVαシステム | 廃盤 | 取付けガイド |
4BA-SK5 | CB18 | T-REVαシステム | SUBARU02 T-REVαシステム | 取付けガイド | ||
IMPREZA WRX | CBA-VAB | EJ20Y | T-REVαシステム | SUBARU03 T-REVαシステム | 廃盤 | 取付けガイド |
CBA-GRF | EJ257 | T-REVαシステム | SUBARU03 T-REVαシステム | 取付けガイド | ||
CBA-GVF | EJ257 | T-REVαシステム | SUBARU03 T-REVαシステム | 取付けガイド | ||
CBA-GRB | EJ207 | T-REVαシステム | SUBARU03 T-REVαシステム | 取付けガイド | ||
CBA-GVB | EJ207 | T-REVαシステム | SUBARU03 T-REVαシステム | 取付けガイド | ||
IMPREZA SPORT | DBA-GP3 | FB16A | T-REVαシステム | SUBARU01 T-REVαシステム | 廃盤 | 取付けガイド |
IMPREZA SPORTHYBRID | DAA-GPE | FB20W | T-REVαシステム | SUBARU01 T-REVαシステム | 廃盤 | 取付けガイド |
LEGACY OUTBACK | DBA-BS9 | FB25A | T-REVαシステム | SUBARU01 T-REVαシステム | 廃盤 | 取付けガイド |
FORESTER | DBA-SHJ | FB20A | T-REVαシステム | SUBARU01 T-REVαシステム | 廃盤 | 取付けガイド |
LEGACY | DBA-BMG | FA20E | T-REVαシステム | SUBARU02 T-REVαシステム | 廃盤 | 取付けガイド |
DBA-BRG | FA20E | T-REVαシステム | SUBARU02 T-REVαシステム | 取付けガイド | ||
LEVORG | DBA-VMG | FA20E | T-REVαシステム | SUBARU02 T-REVαシステム | 廃盤 | 取付けガイド |
DBA-VM4 | FB16E | T-REVαシステム | SUBARU02 T-REVαシステム | 取付けガイド | ||
4BA-VN5 | CB18 | T-REVαシステム | SUBARU02 T-REVαシステム | 取付けガイド | ||
WRX S4 | DBA-VAG | FA20E | T-REVαシステム | SUBARU02 T-REVαシステム | 廃盤 | 取付けガイド |
XV | DBA-GP7 | FB20A | T-REVαシステム | SUBARU01 T-REVαシステム | 廃盤 | 取付けガイド |
DBA-GT7B | FB20C | T-REVαシステム | SUBARU01 T-REVαシステム | 取付けガイド | ||
XV HYBRID | DAA-GPE | FB20W | T-REVαシステム | SUBARU01 T-REVαシステム | 廃盤 | 取付けガイド |
※4輪適合表に掲載されていない車種はフィッティング未確認の為、ご案内できません。
※T-REV BP-SYSTEM は車種専用設計の為、流用は絶対にしないでください。
T-REV BP-SYSTEM For SUBARU 適合車種 | ||||||
車名 | 型式 | エンジン | 取付パターン | 価格(税別) | 取付けガイド | 購入ページ |
---|---|---|---|---|---|---|
BRZ | DBA-ZC6 | FA20A | D | ¥74,300 | 取付けガイド | 購入ページ |
3BA-ZD8 | FA24 | D | 取付けガイド | 購入ページ | ||
EXIGA CROSSOVER7 | DBA-YAM | FB25A | A | ¥74,300 | 取付けガイド | 購入ページ |
FORESTER | DBA-SJG | FA20E | B | ¥74,300 | 取付けガイド | 購入ページ |
4BA-SK5 | CB18 | E | 取付けガイド | 購入ページ | ||
DBA-SHJ | FB20A | A | 取付けガイド | 購入ページ | ||
5AA-SKE | FB20W | A | ¥74,300 | 取付けガイド | 購入ページ | |
IMPREZA WRX | CBA-VAB | EJ20Y | C | ¥74,300 | 取付けガイド | 購入ページ |
CBA-GRF | EJ257 | C | 取付けガイド | 購入ページ | ||
CBA-GVF | EJ257 | C | 取付けガイド | 購入ページ | ||
CBA-GRB | EJ207 | C | 取付けガイド | 購入ページ | ||
CBA-GVB | EJ207 | C | 取付けガイド | 購入ページ | ||
IMPREZA SPORT | DBA-GP3 | FB16A | A | ¥74,300 | 取付けガイド | 購入ページ |
IMPREZA SPORTHYBRID | DAA-GPE | FB20W | A | ¥74,300 | 取付けガイド | 購入ページ |
LEGACY OUTBACK | DBA-BS9 | FB25A | A | ¥74,300 | 取付けガイド | 購入ページ |
LEGACY | DBA-BMG | FA20E | B | ¥74,300 | 取付けガイド | 購入ページ |
DBA-BRG | FA20E | B | 取付けガイド | 購入ページ | ||
LEVORG | DBA-VMG | FA20E | B | ¥74,300 | 取付けガイド | 購入ページ |
DBA-VM4 | FB16E | B | 取付けガイド | 購入ページ | ||
4BA-VN5 | CB18 | E | 取付けガイド | 購入ページ | ||
WRX S4 | DBA-VAG | FA20E | B | ¥74,300 | 取付けガイド | 購入ページ |
5BA-VBH | FA24E | F | 取付けガイド | 購入ページ | ||
XV | DBA-GP7 | FB20A | A | ¥74,300 | 取付けガイド | 購入ページ |
DBA-GT7B | FB20C | A | 取付けガイド | 購入ページ | ||
XV HYBRID | DAA-GPE | FB20W | A | ¥74,300 | 取付けガイド | 購入ページ |
※4輪適合表に掲載されていない車種はフィッティング未確認の為、ご案内できません。
※4輪T-REVαシステムは車種専用の設定がされている為、流用は絶対にしないでください。
車名 | 型式 | エンジン | タイプ | 商品タイプ | 価格(税別) | 取付けガイド | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL | J'S RACING様にて 取り扱い・販売しております。 |
T-REV4輪仕様変更及び取付け説明書変更のお知らせ
T-REV4輪は2017年2月より一部を除き商品仕様変更を行いました。それに伴い価格の変更もございます。
各販売店に配布したTERAMOTOカタログの記載内容と異なる内容もございますので下記の内容でご注文ください。また、車種専用キットを除き商品タイプと商品番号は一致しており右記の内容からご確認頂けます。
T-REV4輪取付け説明書について
ご購入して頂いた商品には商品説明書は付属しておりますが、取付け説明書は付属しておりません。
取付け方法は下記の表より該当車種の取付けガイドをクリックする事により取付けガイドがPDFで閲覧する事が出来ます。
〒574-0044 大阪府大東市諸福8-4-22
TEL 072-875-8088 FAX 072-875-8600