ハイエース のことなら寺本自動車商会におまかせください。
![]()
| No,V1 | 売約済 | H17 スーパーGL
| |||
| 年式 | H17 | 型式 | CBF-TRH200V | |
| シフト | IAT | 走行距離 | 132,000km | ||
| 車検 | 無 | 排気量 | 2000cc | ||
| 修復暦 | 無 | 燃料 | ガソリン | ||
| ナンバー枠 | 4ナンバー | ボディーカラー | ホワイト | ||
| 装備・仕様 | PS・PW・ABS・エアバック・5ドア・3ヶ月または3,000km保証 | ||||
| コメント | |||||
人気のスーパーGLです♪ | |||||
| No,V3 | 売約済 | H18 DX ジャストロー
| |||
| 年式 | H18 | 型式 | TRH200V | |
| シフト | AT | 走行距離 | 151,180km | ||
| 車検 | 無 | 排気量 | 2000cc | ||
| 修復暦 | 無 | 燃料 | ガソリン | ||
| ナンバー枠 | 4ナンバー | ボディーカラー | ホワイト | ||
| 装備・仕様 | PS・ABS・エアバック・5ドア・集中ロック・3ヶ月または3000km保証 | ||||
| コメント | |||||
綺麗なお車です☆ | |||||
| No,V4 | 売約済 | H19 スーパーロング
| |||
| 年式 | H19 | 型式 | TRH221K | |
| シフト | IAT | 走行距離 | 105,000km | ||
| 車検 | 無 | 排気量 | 2700cc | ||
| 修復暦 | 有 | 燃料 | ガソリン | ||
| ナンバー枠 | 1ナンバー | ボディーカラー | シルバー | ||
| 装備・仕様 | PS・PW・ABS・エアバック・右Rクォター鈑金 | ||||
| コメント | |||||
お買い得価格のスーパーロングです! | |||||
| No,V6 | 商談中 | H18 DX 9人乗
| |||
| 年式 | H18 | 型式 | CBF-TRH200V | |
| シフト | AT | 走行距離 | 88724km | ||
| 車検 | 無 | 排気量 | 2000cc | ||
| 修復暦 | 有 | 燃料 | ガソリン | ||
| ナンバー枠 | 4ナンバー | ボディーカラー | ホワイト | ||
| 装備・仕様 | PS・PW・ABS・エアバック・ナビ・リヤエアコン・3ヶ月または3000km保証・Fクロスメンバー鈑金 | ||||
| コメント | |||||
9人乗りのDXです | |||||
| No,V7 | 99万円 (税込) | H18 DX 5ドア
| |||
| 年式 | H18 | 型式 | CBF-TRH200V | |
| シフト | IAT | 走行距離 | 121,000km | ||
| 車検 | 無 | 排気量 | 2000cc | ||
| 修復暦 | 有 | 燃料 | ガソリン | ||
| ナンバー枠 | 4ナンバー | ボディーカラー | シルバー | ||
| 装備・仕様 | PS・PW・ABS・エアバック・5ドア・Fクロスメンバー鈑金 | ||||
| コメント | |||||
お仕事に便利な | |||||








